0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
一、产品图片
二、产品参数
全自走剪叉式高空作业平台MX系列技术参数
机器型号 | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
安全工作载荷 | 230KG | 380KG | 230KG | 450KG | 320KG | 320KG |
延伸平台安全工作载荷 | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 A | 7.8m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m |
最大平台高度 B | 5.8m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m |
整机长度 C | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
整机宽度 D | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.16m | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
整机高度(围栏折叠)E | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
工作平台尺寸(长×宽)F | 1.67m×0.74m | 2.27m×0.81m | 2.27m×0.81m | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m |
平台延伸尺寸G | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
轴距 | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
最小转弯半径(内轮) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
最小转弯半径(外轮) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
起升/驱动电机 | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 18/22sec | 35/25sec | 28/40sec | 40/30sec | 60/40sec | 70/45sec |
蓄电池 | 4×6V/210Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/260Ah |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/25A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | 1.5°3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
轮胎 | φ305×100 | φ380×129 | 15×5 | φ380×129 | φ380×129 | φ380×129 |
整机重量 | 1400KG | 1945KG | 2100KG | 2175KG | 2468KG | 2830KG |
三、产品介绍:
MX系列全自行剪叉式高空作业平台,它具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走,只需要一个人在空中便可操作机器连续完成上下、前进、后退、转向等工作。特别适用于机场、车站、码头、商场、体育场、小区物业、厂矿车间等较大范围的高空连续作业。
全自行剪叉式高空作业平台只需要一个人操作,所有的动作均在工作台上用操作手柄控制,能实现设备升降及行走功能,同时在高空和低空自动切换快慢速的行驶速度,安全可靠,设备覆盖了2米到14米以内的各种工作高度,载重量大,安全稳定。
四、产品特点:
● 符合欧盟EN280S标准,取得CE认证
● 可在不同工作状态下,快速、慢速行走
● 电机为无级变速,有效延长蓄电池和电机的使用寿命
● 设计大角度转向系统,使得该机具有优良的灵活性
● 全自动智能充电系统
● 平台可移动,扩大了工作范围
● 可满足部分用户的特殊需要
● 该机采用直流蓄电池动力
● 本机可安全安静的适合室内或室外工作
● 自诊断功能
五、标准配置:
■ 单向延伸平台
■ 平台自锁门
■ 比例控制
■ 全行程行走
■ 无痕轮胎
■ 4*2驱动
■ 蜂鸣器
■ 充电保护系统
■ 紧急停车系统
■ 喇叭
■ 故障诊断系统
■ 自动坑洞保护
可选配置
■ 超重传感器
■ 连接到平台的AC电源、导气管
■ 平台工作灯
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 乐动网页版 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:乐动(中国)机械