0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
1 | 型号Model | UNIT | FY15B-R1 | |
2 | 动力形式Power type | Gasoline/LPG汽油 | ||
3 | 额定载荷Rated capacity | kg | 1500 | |
4 | 载荷中心距Load center | mm | 500 | |
5 | 起升高度Lift height | mm | 3000 | |
7 | 货叉尺寸Fork size(L*W*T) | mm | 920×120×35 | |
8 | 门架倾角(前/后)Mast tilt range(F/R) | ° | 6/12 | |
9 | 总长(不带货叉)Length to face of fork | mm | 2285 | |
10 | 全宽(车架处)Overall Width | mm | 1070 | |
11 | 门架不起升高度Mast lowered height | mm | 1985 | |
12 | 门架起升高度Mast extended height | mm | 4030 | |
13 | 安全架高度Overhead guard height | mm | 2040 | |
14 | 最大爬坡度(满载)Max. gradeability (full load) | % | 20 | |
15 | 自重Service weight | kg | 4100 | |
16 | 前轮Front | 6.50-10-10PR | ||
17 | 后轮Rear | 5.00-8-10PR | ||
18 | 蓄电池(电压/容量)Battery(Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 | |
19 | Engine
发动机 | 型号Model | K21 | |
20 | 制造商 | Nissan尼桑 | ||
21 | 额定功率/转速Rated output/r.p.m | Kw/r.p.m | 31.2/2250 | |
22 | 额定扭矩Rated torque | N.m/r.p.m | 143.7/1600 | |
23 | 汽缸数量 | 4 | ||
24 | Bore×stroke 缸径×行程 | mm | 89×83 | |
25 | 排量Displacement | cc | 2065 | |
26 | 燃油箱容积Fucl Tank Capacity | L | 45 |
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 乐动网页版 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:乐动(中国)机械