0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
1 | 型号 | 单位 | FB35 |
2 | 动力形式 | 全电动 | |
3 | 额定载荷 | kg | 3500 |
4 | 载荷中心距 | mm | 500 |
5 | 起升高度 | mm | 3000 |
6 | 货叉尺寸 | mm | 1070×125×50 |
7 | 门架倾角(前/后) | Deg | 6/12 |
8 | 总长(不带货叉) | mm | 2560 |
9 | 全宽 | mm | 1230 |
10 | 门架不起升高度 | mm | 2120 |
11 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4160 |
12 | 护顶架高度 | mm | 2250 |
13 | 最小转弯半径 | mm | 2315 |
14 | 最小直角通道宽度 | mm | 2425 |
15 | 前悬距 | mm | 480 |
16 | 最小离地间隙 | mm | 120 |
17 | 轴距 | mm | 1700 |
18 | 全长(带货叉) | mm | 3630 |
19 | 行驶速度(空载) | Km/h | 15 |
20 | 起升速度(满载) | mm/s | 280 |
21 | 最大爬坡度(满载) | % | 15 |
22 | 自重 | kg | 5350 |
23 | 前轮 | 28*9-15-12PR | |
24 | 后轮Rear | 18*7-8(实心胎) | |
25 | 挡货架高度 | mm | 930 |
26 | 自由起升高度 | mm | 130 |
27 | 后悬距 | mm | 400 |
28 | 座椅面至护顶架距离 | mm | 1020 |
29 | 货差调节范围(外侧) | mm | 250-1100 |
30 | 前轮距 | mm | 1000 |
31 | 后轮距 | mm | 980 |
32 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 80/500(550) |
33 | 驱动电机(满载/空载) | KW | 16.6/9 |
34 | 起升电机(满载/空载) | KW | 13.5/22 |
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 乐动网页版 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:乐动(中国)机械