0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
1 | 型号 | 单位 | FB15 |
2 | 动力形式 | 全电动 | |
3 | 额定载荷 | kg | 1500 |
4 | 载荷中心距 | mm | 500 |
5 | 起升高度 | mm | 3000 |
6 | 货叉尺寸(长*宽*高) | mm | 920×120×35 |
7 | 门架倾角(前/后) | Deg | 6/12 |
8 | 总长(不带货叉) | mm | 2150 |
9 | 全宽 | mm | 1090 |
10 | 门架不起升高度 | mm | 1995 |
11 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 3945 |
12 | 护顶架高度 | mm | 2170 |
13 | 最小转弯半径 | mm | 1950 |
14 | 最小直角通道宽度 | mm | 2050 |
15 | 前悬距 | mm | 420 |
16 | 最小离地间隙 | mm | 115 |
17 | 轴距 | mm | 1380 |
18 | 全长(带货叉) | mm | 3070 |
19 | 行驶速度(空载) | Km/h | 15 |
20 | 起升速度(满载) | mm/s | 280 |
21 | 最大爬坡度(满载) | % | 15 |
22 | 自重 | kg | 3070 |
23 | 前轮 | 6.50-10-10PR | |
24 | 后轮Rear | 5.00-8-10PR | |
25 | 挡货架高度 | mm | 880 |
26 | 自由起升高度 | mm | 115 |
27 | 后悬距 | mm | 350 |
28 | 座椅面至护顶架距离 | mm | 1020 |
29 | 货差调节范围(外侧) | mm | 240-970 |
30 | 前轮距 | mm | 890 |
31 | 后轮距 | mm | 920 |
32 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48/440(495) |
33 | 驱动电机(满载/空载) | KW | 8/8 |
34 | 起升电机(满载/空载) | KW | 10/10 |
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 乐动网页版 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:乐动(中国)机械