0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
GKH20/24曲臂车载式高空作业车
序号 | 项 目 | GKH20 | GKH24 |
1 | 最大工作高度 | 20m | 23.68m |
2 | 平台最大高度 | 18m | 21.98m |
3 | 最大作业幅度 | 8.2m | 11m |
4 | 最大高度时的作业幅度 | 1.5m | 2.0m |
5 | 最大作业幅度时的平台高度 | 10m | 10.7m |
6 | 额定载荷 | 200kg | 200kg |
7 | 最大跨越障碍 | 10m | 10m |
8 | 支腿跨距(纵向×横向) | 3.9×3.4m | 4.3×3.4m |
9 | 转台回转 | 360°连续 | 360°连续 |
10 | 平台回转角度(可选装) | ±90° | ±90° |
11 | 平台调平方式 | 容积差动式 | 容积差动式 |
12 | 控制方式 | 多路阀手动控制 | 多路阀手动控制 |
13 | 平台尺寸 | 1.4×0.7m | 1.4×0.7m |
14 | 折叠臂变幅时间 | 40s | 40s |
15 | 主臂变幅时间 | 40s | 40s |
16 | 伸缩时间 | 45s | 50s |
17 | 回转速度 | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm |
18 | 支腿收放时间(收/放) | ≤80/80s | ≤80/80s |
19 | 总长 | 7250mm | 8200mm |
20 | 总款 | 2200mm | 2200mm |
21 | 总高(行驶状态/进集装箱状态) | 3100mm | 3100mm |
22 | 前悬 | 1015mm | 1015mm |
23 | 后悬 | 1455mm | 1455mm |
24 | 后伸 | 850mm | 1450mm |
25 | 最大总质量 | 7000kg | 7500kg |
26 | 前轴轴荷 | 3300kg | 3400kg |
27 | 后轴轴荷 | 3700kg | 4100kg |
28 | 乘员数 | 5 人 | 5 人 |
29 | 底盘型号 | ○ | ○ |
主要配置
部件名称 | 简 要 说 明 |
围板及走台板 | 固定式围板,防滑走台板,围板高度650mm |
取力系统 | 电动或软轴操纵,取力器与变速箱直连 |
工作斗 | 钢管焊接框架结构,额定载荷200 kg,180°旋转 (选装) |
臂架 | 伸缩臂 |
回转装置 | 360°连续回转+手动回转 |
支腿 | 斜伸支腿或前后H型(选装),单独可调 |
操作系统 | 工作斗和转台两处操作 |
液压系统 | 多路阀手动控制,关键件进口 |
安全装置 | 臂架支腿互锁装置、水平仪、工作臂极限位置限位和报警装置 |
调平系统 | 容积差动式自动调平+手动调平 |
其它配置 | 工作斗和转台操作互锁装置,应急手动液压泵。选装电动动力单元、夜间工作照明灯、工作斗220V/380V电源插座、工作斗与地面无线对讲系统、油门控制。 |
技术特点
与其他款式的高空作业平台相比,车载式高空作业平台具有七大优点:
1、作业范围大:
采用轻量化臂架设计,作业范围大,轻巧灵活,作业效率高。
2、支腿跨距大,自动检测反力:
支腿跨距大,稳定性好,自动检测支腿反力,任意支腿松动即停止上车工作。
3、安全措施更齐全:
幅度限制器、支腿反力自动检测、最大位置检测报警、上下车互锁、支腿与臂架互锁、安全阀等齐备的安全措施。
4、工作栏旋转:
提供工作栏±80°旋转选项,满足用户特殊工作要求。
5、应急电动动力装置:
底盘动力系统故障时保证平台能被放下,回转机构能手动回转。
6、油缸护套及臂杆防尘:
油缸活塞杆有护套保护,臂杆头部有防尘装置。
7、多样选择性:
夜间工作照明灯、工作斗220V/380V电源插座、工作斗与地面无线对讲系统。
质保
整机保修12个月(不含易损件)
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 乐动网页版 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:乐动(中国)机械