0371-62657591 13140153222
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口)
手机:13140153222
电话:0371-62657591
传真:0371-62657592
Q Q :3573146179
邮箱: hnyjjx@126.com
浙江华和叉车有限公司,位于浙江省的工业基地-台州路桥区,是国内叉车生产厂家之一。
公司自成立以来,经过全体“华和”人的不懈努力,现已发展到具备厂房40000平方米,年生产能力过10000台的现代化企业,引进各种大型火焰切割机、等离子切割机、大型冲压设备、数控加工中心、大型涂装设备,以及完善的检测设备以保证每辆叉车的优良品质。
产品质量是一个企业赖以生存和发展的灵魂。浙江华和叉车有限公司以质量为先,充分发挥员工的积极性,坚持持续创新发展思路。我们把向全球市场和客户提供优质产品作为公司的核心发展目标,在成功提升自身产品品质的同时,有力地推动中国叉车行业制造水平。600多名华和职工将以优质的服务为您提供优质的产品,“华和”人期待您的大驾光临。
产品参数:
1 | Model 型号 | UNIT | HH70 (Z) | ||
2 | Power type 动力形式 | Diesel柴油 | |||
3 | Rated capacity 额定载荷 | kg | 7000 | ||
4 | Load center 载荷中心距 | mm | 600 | ||
5 | Lift height 起升高度 | mm | 3000 | ||
6 | Free lift height 自由起升高度 | mm | 150 | ||
7 | Fork size(L*W*T)货叉尺寸 | mm | 1220×150×70 | ||
8 | Fork outside spread(Min./Max.)货叉间距(外侧) | mm | 300/1200 | ||
9 | Mast tilt range(F/R)门架倾角(前/后) | deg | 6/12 | ||
10 | Front overhang 前悬距 | mm | 590 | ||
11 | Length to face of fork 总长 | Without of fork 不带货叉 | mm | 3520 | |
12 | With fork 带货叉 | mm | 3590 | ||
13 | Wheel width 车轮宽 | mm | 2000 | ||
14 | Mast lowered height 门架不起升高度 | mm | 2625 | ||
15 | Mast extended height 门架起升高度 | mm | 4420 | ||
16 | Overhead guard height 安全架高度 | mm | 2490 | ||
17 | Turning radius 最小转弯半径 | mm | 3450 | ||
18 | Min. right angle aisle width 最小直角通道宽度 | mm | 9350 | ||
19 | Travel speed (unload/full load) 行驶速度(空载/满载) | km/h | 30/28 | ||
20 | Lift speed (unload/ full load) 起升速度(空载/满载) | mm/s | 600/400 | ||
21 | Max. gradeability 最大爬坡度 | % | 20 | ||
22 | Tires 轮胎 | Front 前轮 | 8.25-15-14PR | ||
23 | Rear 后轮 | 8.25-15-14PR | |||
24 | Tread 轮距 | Front 前轮 | mm | 1470 | |
25 | Rear 后轮 | mm | 1700 | ||
26 | Wheelbase 轴距 | mm | 2250 | ||
27 | Min. ground clearance 最小离地间隙 (unload/ full load)(空载/满载) | Mast 门架 | mm | 190/160 | |
28 | Frame 车架 | mm | 260/250 | ||
29 | Battery 蓄电池 | v/ah | 2×12/90 | ||
30 | Engine
发动机 | Model 型号 | 6BG1/CY6102 | ||
31 | Rated output 额定功率 | kw/r.p.m | 82/2000 | ||
32 | Rated torque 额定扭矩 | n.m/r.p.m | 411/1600 | ||
33 | Displacement 排量 | cc | 6494 | ||
34 | No. of cylinder 缸数 | 6 | |||
35 | Bore×stroke 缸径×行程 | mm | 105×125 | ||
36 | Transmission 双变 | Shift (FWD/RVS) 档位(前/后) | 2/1 | ||
37 | Operating pressure 工作压力 | mpa | 18 |
地址:河南省郑州华南城5A区1-206(东二街口) 电话:86-0371-62657591 传真:86-0371-62657591 电邮: hnyjjx@126.com
© 2016 乐动网页版 | All Rights Reserved 备案号:豫ICP备17003979号-1 技术支持:乐动(中国)机械